GÜNCEL DERSLER : | |||
---|---|---|---|
ISL 847 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 946 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MUH 509 | Finansal Kurumlar D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MBA 502 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :7 | 2. Öğretim | |
ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ISL 847 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 946 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MUH 504 | Yatırım Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
SBK 210 | Sermaye Piyasaları D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
GBA 504 | İleri Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MBA 502 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :7 | 2. Öğretim | |
MBA 544 | Proje D+U : (0+0), AKTS :20 | 2. Öğretim | |
ISL 847 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 946 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
SBF 487 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MBA 544 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
SBF 487 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
EIS 506 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ISL 847 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 946 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MUH 504 | Yatırım Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MBA 502 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MBA 544 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
EIS 515 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ISL 847 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 946 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MUH 503 | İleri Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MBA 544 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
EIS 515 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ISL 212 | Kurumsal Finans D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 847 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 946 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MUH 504 | Yatırım Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MBA 544 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
ISL 847 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 910 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 828 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 925 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
EIS 515 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ISL 207 | Finansal Yönetim D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 826 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 921 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 212 | Kurumsal Finans D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 826 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 921 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
SBF 208 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
SBF 208 | Finansal Yönetim D+U : (3+0), AKTS :3 | 2. Öğretim |
İletişim
faygen@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 6282